
ITEM |
PECIFICATION |
| APPEARANCE: | WHITE FREE FLOWING GRAMLAR PRMLER |
| SPECIFIC ROTATION: |
+20.4o ~ +21.4o |
| ARSENIC: | 1.5PPM MAX |
| CHLORIDE: | 19.0-19.6%MAX |
| HEAVY METALS: | 0.0015% MAX |
| IRON: | 0.003% MAX |
| SULFATE: | 0.03%MAX |
| LOSS ON DRYING: | 0.4% MAX |
| RESIDUE ON IGNITION: | 0.1%MAX |
| ASSAY: | 98.5~101.5% |
| CONCLUSION: | THE PRODUCT COMPLIES WITH USP |
About Us Products News Contact Us
冀ICP备17011004号